Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
 
		| PSK 400 - 600 - 1000 - 1200 | 
| These pumps are supplied on demand direct to skimmer manufacturers, after testing by Sicce for suitability. | 
|  | ||||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
| Q-Max | 400 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 7 | 
| RSYH35E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 700 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 12 | 
| RSYH12E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 950 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 16 | 
| RSYH13E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 1100 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 20 | 
| RSYH24E | cable 2,2 m - eu 2p | 
 
		
	
Please complete your information below to login.
Iniciar Sessão
Criar nova conta