Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.






|
AQUA3 800 |
AQUA3 1500 - 2500 - 4000 - 6000 |
|
Fountain jets included |
Fountain jets, telescopic tube and flow adjuster included |
|
Diverter for use with flexible hose |
Diverter for use with flexible hose |
|
Anti-clog sponge free case |
Anti-clog sponge free case |
|
Telescopic tube extension |
|
|
AQUA 3 |
| Q-Max | 750l/h |
| H-Max | h 140 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 12,5 |
| PLQ100 | cable 10 m - schuko - 3p |
| Q-Max | 1450l/h |
| H-Max | h 200 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 16,5 |
| PLQ110 | cable 10 m - schuko - 3p |
| Q-Max | 2500l/h |
| H-Max | h 290 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 42 |
| PLQ120 | cable 10 m - schuko - 3p |
| Q-Max | 3850l/h |
| H-Max | h 300 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 50 |
| PLQ130 | cable 10 m - schuko - 3p |
| Q-Max | 5800l/h |
| H-Max | h 380 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 90 |
| PLQ140 | cable 10 m - schuko - 3p |
Please complete your information below to login.
Anmelden
Neuen Account erstellen