我们使用 cookie 来使你的体验更好。 为了遵守新的 e-隐私指令,我们需要问您同意设置的 cookie。 了解更多。
| Q-Max | 11.500l/h | 
| H-Max | h 450 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 110 | 
| REP12F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 9.100l/h | 
| H-Max | h 350 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 90 | 
| REP10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| FLE900 | 
| Q-Max | 1350 l/h | 
| H-Max | h 180 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 23 | 
| FLE209 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 700 l/h | 
| H-Max | h 120 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 10 | 
| FLE208 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 5800l/h | 
| H-Max | h 380 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 90 | 
| PLQ140 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 3850l/h | 
| H-Max | h 300 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 50 | 
| PLQ130 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2500l/h | 
| H-Max | h 290 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 42 | 
| PLQ120 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 1450l/h | 
| H-Max | h 200 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 16,5 | 
| PLQ110 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 750l/h | 
| H-Max | h 140 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 12,5 | 
| PLQ100 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 5000 l/h | 
| H-Max | h 380 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 105 | 
| RSYN10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 3500 l/h | 
| H-Max | h 370 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 80 | 
| RSYN12F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2500 l/h | 
| H-Max | h 370 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 65 | 
| RSYN11F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2700 l/h | 
| H-Max | h 300 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 45 | 
| RSYH10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2400 l/h | 
| H-Max | h 240 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 40 | 
| RSYM11F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2150 l/h | 
| H-Max | h 200 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 32 | 
| RSYM10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 1350 l/h | 
| H-Max | h 180 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 23 | 
| RSYI10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 950 l/h | 
| H-Max | h 150 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 16 | 
| RSYG11F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 700 l/h | 
| H-Max | h 120 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 8 | 
| RSYG10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| SPL0089 | |
| RVOX05E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 8000 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 12 | 
| RVOX04E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 6500 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 8 | 
| RVOX03E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 5000 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 6 | 
| RVOX02E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 3500 l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 4 | 
| RVOX01E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | - | 
| NCEX01E | cable 1,5 m - schuko 3p | 
| Q-Max | 15000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 25 | 
| RVOG10E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 13500l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 24 | 
| RVOG09E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 12000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 18 | 
| RVOG08E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 10500l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 17 | 
| RVOG07E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 6000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 14 | 
| RVOG04E/B | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 4500l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 10 | 
| RVOG03E/B | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 3000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 7 | 
| RVOG02E/B | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 2000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 3 | 
| RVON02E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 1000l/h | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 2,8 | 
| RVON01E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| Q-Max | 16000 l/h | 
| H-Max | h 450 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 175 | 
| RSYK16E/AQ | cable 3 m - schuko - 3p | 
| RSYK16F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 12500 l/h | 
| H-Max | h 500 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 155 | 
| RSYK12E/AQ | cable 3 m - schuko - 3p | 
| RSYK12F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 9500 l/h | 
| H-Max | h 450 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 135 | 
| RSYK10E/AQ | cable 3 m - schuko - 3p | 
| RSYK10F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 4000-9000 l/h | 
| H-Max | h 700 cm | 
| Voltage / Hertz | 24v / 50-60hz | 
| Watt | 30-90 | 
| RSYD02E | cable 3 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 3000-7000 l/h | 
| H-Max | h 500 cm | 
| Voltage / Hertz | 24v / 50-60hz | 
| Watt | 20-65 | 
| RSYD03E | cable 3 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2000-5500 l/h | 
| H-Max | h 350 cm | 
| Voltage / Hertz | 24v / 50-60hz | 
| Watt | 10-40 | 
| RSYD01E | cable 3 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 9500l/h | 
| H-Max | h 450 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 90 | 
| RSYQ03E | cable 3 m - schuko - 3p | 
| RSYQ03F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 7000l/h | 
| H-Max | h 500 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 55 | 
| RSYQ02E | cable 3 m - schuko - 3p | 
| RSYQ02F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 5000 l/h | 
| H-Max | h 380 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 105 | 
| RSYN06F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYN01E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYN09F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 3500 l/h | 
| H-Max | h 370 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 80 | 
| RSYN05F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYN03E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYN08F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2500 l/h | 
| H-Max | h 370 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 65 | 
| RSYN04F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYN02E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYN07F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2700 l/h | 
| H-Max | h 300 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 45 | 
| RSYH01F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYH03E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYH09F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2400 l/h | 
| H-Max | h 240 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 40 | 
| RSYM02F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYM03E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYM09F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2150 l/h | 
| H-Max | h 200 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 32 | 
| RSYM01F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYM02E | cable 2,2 m - eu 2p | 
| RSYM06F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 1350 l/h | 
| H-Max | h 180 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 23 | 
| RSYI02E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RSYI01F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYI06F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 950 l/h | 
| H-Max | h 150 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 16 | 
| RSYG02E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RSYG05F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYG08F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 700 l/h | 
| H-Max | h 120 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 8 | 
| RSYG01E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RSYG03F | cable 1,5 m - schuko - 3p | 
| RSYG07F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 430 l/h | 
| H-Max | h 70 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 2,8 | 
| RSYA01E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| Q-Max | 5760l/h | 
| H-Max | h 380 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 90 | 
| RNRO02E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RNRO02F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 3800l/h | 
| H-Max | h 310 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 52 | 
| RNRM02E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RNRM01F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2500 l/h | 
| H-Max | h 310 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 50 | 
| RNRM01E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RNRM02F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 1200l/h | 
| H-Max | h 170 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 20 | 
| RNRI01E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RNRI01F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 800 l/h | 
| H-Max | h 130 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 13 | 
| RNRG01E | cable 1,5 m - eu 2p | 
| RNRG01F | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 4000l/h | 
| H-Max | h 250 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 50 | 
| PRU105 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 2500 l/h | 
| H-Max | h 250 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 43 | 
| PRX107 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 1300 l/h | 
| H-Max | h 220 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 22 | 
| PRD112 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 800l/h | 
| H-Max | h 160 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 10 | 
| PRN100 | cable 1,5 m - eu 2p | 
| PRN104 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 600 l/h | 
| H-Max | h 80 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 6,5 | 
| PRM220 | cable 1,5 m - eu 2p | 
| PLM174 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 400 l/h | 
| H-Max | h 60 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 6 | 
| PRM100 | cable 1,5 m - eu 2p | 
| PLM173 | cable 10 m - schuko - 3p | 
| Q-Max | 300 l/h | 
| H-Max | h 50 cm | 
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz | 
| Watt | 3,8 | 
| PRT103 | cable 1,5 m - eu 2p | 
Please complete your information below to login.
登录
Create New Account